
xxx
Skema Pemarkahan
| Bil | Cadangan | Penerangan Fizik | Markah |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunakan bekalan a.u. frekuensi yang lebih tinggi | Kadar perubahan fluks magnet bertambah | 1 |
| 2 | d.g.e. aruhan yang terhasil lebih besar | 1 | |
| 3 | Arus pusar yang terhasil lebih besar lalu lebih banyak haba dibebaskan | 1 | |
| 4 | Tambahkan bilangan lilitan gegelung | Medan magnet yang terhasil menjadi lebih kuat | 1 |
| 5 | Lebih banyak fluks magnet memotong dasar kuali | 1 | |
| 6 | Gunakan arus bekalan yang lebih besar | Kekuatan medan magnet bertambah | 1 |
| 7 | Gunakan kuali/periuk yang diperbuat daripada bahan feromagnet (besi, keluli) | Mudah dimagnetkan dan menghasilkan arus pusar yang lebih besar | 1 |
| 8 | Gunakan dasar kuali yang lebih tebal | Lebih banyak tenaga haba dapat dijana dalam dasar kuali | 1 |
| 9 | Kurangkan jarak antara gegelung dan dasar kuali | Lebih banyak fluks magnet dipautkan kepada dasar kuali | 1 |
| 10 | Pemindahan tenaga kepada kuali menjadi lebih cekap dan suhu meningkat | 1 |
Jumlah = 10 markah
Jawapan Model Penuh (10 markah)
- Gunakan bekalan arus ulang-alik berfrekuensi tinggi supaya kadar perubahan fluks magnet meningkat.
- d.g.e. aruhan yang terhasil menjadi lebih besar.
- Arus pusar yang terhasil dalam dasar kuali bertambah lalu menghasilkan lebih banyak haba.
- Tambahkan bilangan lilitan gegelung atau gunakan arus yang lebih besar untuk menghasilkan medan magnet yang lebih kuat.
- Gunakan kuali yang diperbuat daripada bahan feromagnet seperti besi atau keluli supaya arus pusar yang lebih besar dapat dihasilkan.
- Kurangkan jarak antara gegelung dan dasar kuali supaya lebih banyak fluks magnet dipautkan kepada kuali.
- Gunakan dasar kuali yang lebih tebal untuk meningkatkan penghasilan dan penyimpanan haba.
Nota Pemeriksa SPM
Jika soalan berbentuk "Cadangkan pengubahsuaian dan terangkan", format pemarkahan biasanya:
Pengubahsuaian (1 markah) + Sebab Fizik (1 markah)
